Sneeuw en weer in Val Thorens
Piste condities vandaag
Er is helaas geen informatie beschikbaar.
Gemiddelde sneeuwhoogte
Weersverwachting Val Thorens volgende week
|
dinsdag
7-9
|
woensdag
8-9
|
donderdag
9-9
|
vrijdag
10-9
|
zaterdag
11-9
|
zondag
12-9
|
maandag
13-9
|
|
| Min | 11°C | 9°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C |
| Max | 13°C | 17°C | 16°C | 20°C | 21°C | 22°C | 20°C |
| Windrichting | S | NE | N | N | S | SE | N |
| Kracht | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Zonkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neerslagkans | 80% | 80% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% |
Weersverwachting Val Thorens volgende week
|
dinsdag
14-9
|
woensdag
15-9
|
donderdag
16-9
|
vrijdag
17-9
|
zaterdag
18-9
|
zondag
19-9
|
maandag
20-9
|
|
| Min | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
| Max | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C |
| Windrichting | N | N | N | N | NE | E | E |
| Kracht | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zonkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neerslagkans | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% |
Klimaat Val Thorens
